| MODEL | BTU | ขนาดห้อง | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| INVERTER SURE R32-10 | 9,806 | 9-14 | 5 | 19.72 | 13,500 |
| INVERTER SURE R32-12 | 12,369 | 14-18 | 5 | 19.69 | 14,500 |
| INVERTER SURE R32-18 | 18,375 | 18-25 | 5 | 20.54 | 22,900 |
| INVERTER SURE R32-25 | 25,526 | 25-32 | 5 | 18.87 | 29,900 |
| INVERTER SURE R32-30 | 30,652 | 32-45 | 5 | 16.89 | 41,500 |
| INVERTER SURE36 | 36,100 | 45-50 | 5 | - | 49,900 |
บริษัท พีพีแอร์ เชลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
30/22 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115567030231