| MODEL | BTU | ระบบไฟ | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| AUC-18TRJA2T | 18,000 | 220V | 5*** | 21.94 | 29,500 |
| AUC-24TRJA2T | 24,000 | 220V | 5* | 20.10 | 32,500 |
| AUC-30TRJA2T | 30,000 | 220V | 5 | 17.71 | 36,500 |
| AUC-36TRKA2T | 37,500 | 220V | 5* | 16.82 | 40,500 |
| AUC-42TRKA2T | 42,650 | 380V | 5** | 15.00 | 45,500 |
| AUC-48TRKA2T | 50,160 | 380V | 5* | 14.00 | 47,500 |
| AUC-55TR4RKA | 52,000 | 380V | - | 13.00 | 55,500 |
บริษัท พีพีแอร์ เชลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
30/22 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115567030231