MODEL | BTU | ระบบไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FDT50CNVX-S1 | 18,857 | 220V | 42,500 |
FDT71CNVX-S1 | 24,693 | 220V | 49,700 |
FDT100CNV-S1 | 35,703 | 220V | 61,500 |
FDT100CSV-S1 | 36,557 | 380V | 61,500 |
FDT125CSV-S1 | 44,356 | 380V | 63,700 |
FDT140CSV-S1 | 49,474 | 380V | 71,500 |
บริษัท พีพีแอร์ เชลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
30/22 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115567030231