| MODEL | BTU | ประหยัดไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| Inverter SSU-13 | 13,243-14,600 | 5 | |
| Inverter SSU-18 | 18,159-20,000 | 5 | |
| Inverter SSU-25 | 24,514-27,000 | 5 | |
| Inverter SSU-30 | 31,080-34,200 | 5 | |
| Inverter SSU-36 | 36,518-40,200 | 5 | |
| Inverter SSU-48 | 48,000-52,800 | - |
บริษัท พีพีแอร์ เชลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
30/22 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115567030231