แอร์แขวน TASAKI
แอร์แขวน TASAKI
MODEL | BTU | ขนาดห้อง | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
FUNE13-AF1 | 13,648 | 220V | 5 | 13.08 | 24,500 |
FUNE19-AF1 | 19,107 | 220V | 5 | 12.97 | 28,500 |
FUNE25-AF1 | 25,249 | 220V | 5 | 12.90 | 32,500 |
FUNE28-AF1 | 28,320 | 220V | 5 | 12.50 | 34,500 |
FUNE28-AF1 | 28,320 | 380V | 5 | 12.50 | 39,500 |
FUNE30-AF1 | 30,367 | 220V | 5 | 12.49 | 40,500 |
FUNE30-AF1 | 30,367 | 380V | 5 | 12.50 | 42,000 |
FUNE33-AF1 | 33,096 | 220V | 5 | 12.50 | 42,000 |
FUNE33-AF1 | 33,096 | 380V | 5 | 12.50 | 44,500 |
FUNE36-AF1 | 36,167 | 220V | 5 | 12.48 | 43,500 |
FUNE36-AF1 | 36,167 | 380V | 5 | 12.51 | 46,500 |
FUNE38-AF1 | 38,214 | 220V | 5 | 12.46 | 47,000 |
FUNE38-AF1 | 38,214 | 380V | 5 | 12.49 | 48,000 |
FUNE40-AF1 | 40,262 | 220V | 5 | 12.48 | 51,000 |
FUNE40-AF1 | 40,262 | 380V | 5 | 12.45 | 52,500 |
FUNE45-AF1 | 45,000 | 380V | 5 | - | 50,500 |
FUNE50-AF1 | 50,000 | 380V | 5 | - | 52,500 |
FUNE56-AF1 | 56,000 | 380V | 5 | - | 54,000 |
FUNE60-AF1 | 62,000 | 380V | 5 | - | 55,500 |
แอร์แขวน TASAKI INVERTER
MODEL | BTU | ขนาดห้อง | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
FUNE13I-AF1 | 13,648 | 220V | 5 | 17.29 | 41,500 |
FUNE19I-AF1 | 19,107 | 220V | 5 | 17.03 | 42,500 |
FUNE25I-AF1 | 25,249 | 220V | 5 | 16.90 | 45,000 |
FUNE28I-AF1 | 28,320 | 220V | 5 | 16.36 | |
FUNE30I-AF1 | 30,367 | 220V | 5 | 16.25 | 47,000 |
FUNE33I-AF1 | 33,096 | 220V | 5 | 16.17 | |
FUNE33I-AF1 | 33,096 | 380V | 5 | 16.11 | |
FUNE36I-AF1 | 36,167 | 220V | 5 | 16.30 | 51,500 |
FUNE36I-AF1 | 36,167 | 380V | 5 | 16.34 | 63,500 |
FUNE40I-AF1 | 40,262 | 220V | 5 | 15.91 | 57,500 |
FUNE40I-AF1 | 40,262 | 380V | 5 | 15.84 | 65,500 |